


物 件 概 要 |
||||
| 名称 | 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 事業用地 | |||
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬48番地1 他13筆 | |||
| 交通 | 上富田ICまで車で5分、田辺ICまで車で15分 | |||
| 土地 | 権利関係 | 所有権 | 地目 | 山林・雑種地 |
| 有効面積 | 26,090㎡ (7,892.22坪) |
実測面積 | 国土調査済 | |
| 道路幅員 | 計画道路:10m | 現況 | 開発工事中 | |
| 接道 | 西側:約10~20m | その他 | 調整池設置 | |
| 建物 | 種類 | – | 規模 | – |
| 構造 | – | 築年月 | – | |
| 延床面積 | – | 検査済証 | – | |
| 間取り | – | |||
| 法令等 | 用途地域 | 無指定 | 宅造法 | 区域外 |
| 建蔽率 | 60% | 防災法 | 建築基準法 第22条 |
|
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |
| 設備 | 電気 | 関西電力 | 雑排水 | 浄化槽 |
| 上水道 | 敷地内 引き込み予定 |
雨水 | 側溝・調整池 | |
| 下水道 | 無し | ガス | プロパンガス | |
