MBSハウジング・住宅展示場
投稿者: yasuken2022
鹿島・鉄建・JFEエンジニアリング共同企業体
物 件 概 要 |
||||
名称 | 紀の川市重行 事業用地 | |||
所在地 | 紀の川市重行53番3外7筆(偕楽園様北側) | |||
交通 | 京奈和自動車道 紀の川ICから車で約1分 | |||
土地 | 権利関係 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
有効面積 | 13,326㎡ (4031.11坪) |
実測面積 | 国土調査済 | |
道路幅員 | 泉佐野打田線9.3m | 現況 | 更地 | |
接道 | 西側:約60m | その他 | 都市計画道路 拡幅計画有 |
|
建物 | 種類 | – | 規模 | – |
構造 | – | 築年月 | – | |
延床面積 | – | 検査済証 | – | |
間取り | – | |||
法令等 | 用途地域 | 近隣商業地域 農住共生地区 |
宅造法 | 区域外 |
建蔽率 | 80%/70% | 防災法 | 区域外 | |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |
設備 | 電気 | 関西電力 | 雑排水 | 浄化槽 |
上水道 | 前面道路 (DIP150Φ) |
雨水 | 側溝 | |
下水道 | 無し | ガス | プロパンガス |
太陽光発電所
物 件 概 要 |
||||
名称 | JRE根来太陽光発電所 | |||
所在地 | 和歌山県岩出市根来2347番29外4筆 | |||
土地 | 権利関係 | 地目 | ||
有効面積 | 約29,000㎡ (約8,772.5坪) |
実測面積 | ||
道路幅員 | 現況 | |||
接道 | その他 | |||
設備 | 発電容量 | 約3MW |
物 件 概 要 |
||||
名称 | (株)NTTファシリティーズ太陽光発電所 | |||
所在地 | 和歌山県岩出市根来2347外 | |||
土地 | 権利関係 | 地目 | ||
有効面積 | 約108,000㎡ (約32,670坪) |
実測面積 | ||
道路幅員 | 現況 | |||
接道 | その他 | |||
設備 | 発電容量 | 約8.9MW |
物 件 概 要 |
||||
名称 | 浅井電機 | |||
所在地 | 和歌山県岩出市根来2347番29外2筆 | |||
土地 | 権利関係 | 地目 | ||
有効面積 | 実測面積 | |||
道路幅員 | 現況 | |||
接道 | その他 | |||
設備 | 発電容量 | 約500KW |
事業用地 西牟婁郡上富田町
物 件 概 要 |
||||
名称 | 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 事業用地 | |||
所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬48番地1 他13筆 | |||
交通 | 上富田ICまで車で5分、田辺ICまで車で15分 | |||
土地 | 権利関係 | 所有権 | 地目 | 山林・雑種地 |
有効面積 | 26,090㎡ (7,892.22坪) |
実測面積 | 国土調査済 | |
道路幅員 | 計画道路:10m | 現況 | 開発工事中 | |
接道 | 西側:約10~20m | その他 | 調整池設置 | |
建物 | 種類 | – | 規模 | – |
構造 | – | 築年月 | – | |
延床面積 | – | 検査済証 | – | |
間取り | – | |||
法令等 | 用途地域 | 無指定 | 宅造法 | 区域外 |
建蔽率 | 60% | 防災法 | 建築基準法 第22条 |
|
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |
設備 | 電気 | 関西電力 | 雑排水 | 浄化槽 |
上水道 | 敷地内 引き込み予定 |
雨水 | 側溝・調整池 | |
下水道 | 無し | ガス | プロパンガス |