




物 件 概 要 |
||||
| 名称 | JRE根来太陽光発電所 | |||
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来2347番29外4筆 | |||
| 土地 | 権利関係 | 地目 | ||
| 有効面積 | 約29,000㎡ (約8,772.5坪) |
実測面積 | ||
| 道路幅員 | 現況 | |||
| 接道 | その他 | |||
| 設備 | 発電容量 | 約3MW | ||
物 件 概 要 |
||||
| 名称 | (株)NTTファシリティーズ太陽光発電所 | |||
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来2347外 | |||
| 土地 | 権利関係 | 地目 | ||
| 有効面積 | 約108,000㎡ (約32,670坪) |
実測面積 | ||
| 道路幅員 | 現況 | |||
| 接道 | その他 | |||
| 設備 | 発電容量 | 約8.9MW | ||
物 件 概 要 |
||||
| 名称 | 浅井電機 | |||
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来2347番29外2筆 | |||
| 土地 | 権利関係 | 地目 | ||
| 有効面積 | 実測面積 | |||
| 道路幅員 | 現況 | |||
| 接道 | その他 | |||
| 設備 | 発電容量 | 約500KW | ||

