


物 件 概 要 |
||||
| 名称 | 岩出市根来 中左近事業用地 | |||
| 所在地 | 岩出市根来字西ノ山609番3外10筆 | |||
| 交通 | 京奈和自動車道 岩出根来IC(インターチェンジ)付近 | |||
| 土地 | 権利関係 | 地目 | 雑種地 | |
| 有効面積 | 約6,461㎡ (1954.45坪) |
実測面積 | ||
| 道路幅員 | 現況 | 更地 | ||
| 接道 | 間口床板 約20m (市道根来安上線) |
その他 | ||
| 建物 | 種類 | 規模 | ||
| 構造 | 築年月 | |||
| 延床面積 | 検査済証 | |||
| 間取り | ||||
| 法令等 | 用途地域 | 無指定 | 宅造法 | |
| 建蔽率 | 70% | 防災法 | ||
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |
| 設備 | 電気 | 無し | 雑排水 | 有り |
| 上水道 | 引き込み無し | 雨水 | ||
| 下水道 | ガス | 無し | ||

